Accesorios incluidos:
- MANUAL DE USO
- HOMBRE AL AGUA
- TIRADOR CUERDA ARRANQUE
- DESTORNILLADOR
- BUJÍAS
- EXTRATOR BUJÍAS
- PASADOR HÉLICE
- FILTRO DE ACEITE
- LÍNEA COMBUSTIBLE
- DEPÓSITO COMBUSTIBLE
- CAJA DE MANDOS
- CABLES DE MANDO
- BARRA DIRECCIÓN
Motor Fueraborda parsun 15 h.p. manual corto 4t efi
2.710,40 € IVA INCLUIDO
Motor Fueraborda parsun 20 h.p. electrico largo
3.552,56 € IVA INCLUIDO3.492,06 € IVA INCLUIDO
| A | 665 mm (26.2”) |
|---|---|
| B | 430 mm (16.9”) |
| C | 1.070 mm (42.1”) |
| Cilindrada | 362 cm3 |
| Cilindros | L2 |
| D | 381 mm (15”) |
| Depósito | 24L |
| Motor | SOHC |
| Peso | 52.7 kg |
| Régimen de trabajo a pleno gas | 5.300 – 6.000 rpm |
| Sistema de Arranque | Eléctrico |
| Potencia máxima | 14,7 Kw 5.500 rpm |
| Control | Mando |
| Alternador | 12V 6A |
| Ralentí (neutral) | 1.000 – 1.100 rpm |
| Diámetro por carrera | 63.0 x 58.1 mm (2.48” x 2.29”) |
| Sistema de encendido | CDI |
| Sistema de suministro de combustible | EFI |
| Cambio de marchas | F-N-R |
| Relación engranajes | 1.85 (24/13) |
| Sistema inclinación y elevación | Manual |
| Consumo máximo | 6.9 L/h |
| Capacidad aceite motor | 1.7 L |
| Capacidad aceite caja engranajes | 430 cm3 |
| Hélice | 3-91/4” x 11” |
Accesorios incluidos:
| Peso | 52,7 kg |
|---|
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.