Correa agua salada 57-32850

18,09  IVA INCLUIDO

Correa para motores Mercruiser:

  • 7.4L/LX BRAVO 1992-97 D603118 – K999999
  • 7.4LX Bravo (MPI) 1996-97 F602010 – K147349,
  • 7.4L MIE 1992-97 C391564 – K999999
  • 454 MAG 1992-97 D805069 – K999999,
  • 454 MAG (MPI) 1994-97 F115700 – K147349
  • 454 MAG Ski 1995-97 F215800 – K999999
  • 420/425 1992 D725500 – D937011
  • 450 1995-96 F347100 – F347227,
  • 502 MAG 1990-97 C824589 – K999999
  • 502 MAG (MPI) 1994-97 D840650 – K147349,
  • 8.2L MIE 1993-97 D857200 – K999999
  • 8.2L MPI MIE 1996-97 F819620 – K147349

Referencias OEM:

Volvo: 3852106, 3853713;

Mercruiser: 57-32850, 57-64032Q1, 57-69143Q, 57-69143T, 64032Q1

Si tienes alguna consulta, llámanos
Correa agua salada 57-32850
Correa agua salada 57-32850 18,09  IVA INCLUIDO
  • Realiza tu pedido antes de las 16:30 para procesarlo al día siguiente y enviarlo en un plazo de 24-72 horas.
  • Los pedidos con envío a la península se gestionan a través de nuestra página web. Para envíos a Canarias, Ceuta, Melilla y otros destinos, contáctanos por teléfono o WhatsApp para realizar tu pedido de forma personalizada.
Pago seguro garantizado

Correa para motores Mercruiser:

  • 7.4L/LX BRAVO 1992-97 D603118 – K999999
  • 7.4LX Bravo (MPI) 1996-97 F602010 – K147349,
  • 7.4L MIE 1992-97 C391564 – K999999
  • 454 MAG 1992-97 D805069 – K999999,
  • 454 MAG (MPI) 1994-97 F115700 – K147349
  • 454 MAG Ski 1995-97 F215800 – K999999
  • 420/425 1992 D725500 – D937011
  • 450 1995-96 F347100 – F347227,
  • 502 MAG 1990-97 C824589 – K999999
  • 502 MAG (MPI) 1994-97 D840650 – K147349,
  • 8.2L MIE 1993-97 D857200 – K999999
  • 8.2L MPI MIE 1996-97 F819620 – K147349

Referencias OEM:

Volvo: 3852106, 3853713;

Mercruiser: 57-32850, 57-64032Q1, 57-69143Q, 57-69143T, 64032Q1

Información adicional

Peso 1 kg